VOORLOPIG TRAININGSROOSTER 21-22
Maandag
Kluiverboom groen | 18.00 | – | 19.30 | M22 2 |
Kluiverboom groen | 19.30 | – | 20.45 | He rec Zuid 1 |
Kluiverboom groen | 20.45 | – | 22.00 | He rec Zuid 2 |
Kamerlingh Onnes 1 | 18.00 | – | 19.30 | V18 1 |
Stoepemaheerd | 20.00 | – | 21.30 | He rec ma |
VH | 17.00 | – | 18.30 | M16 1 |
VH | 17.00 | – | 18.30 | M16 2 |
VH | 18.30 | – | 19.45 | M14 1 |
VH | 18.30 | – | 19.45 | M18 1 |
VH | 19.45 | – | 21.00 | MSE 1 |
VH | 19.45 | – | 21.00 | MSE 5 |
VH | 21.00 | – | 22.30 | MSE 4 |
VH | 21.00 | – | 22.30 | MSE 3 |
Violenstraat 1 | 17.30 | – | 19.00 |
Dinsdag
Agaatstraat | 17.30 | – | 19.00 | M14 2 |
Goudlaan | 17.30 | – | 19.00 | M16 3 |
VH | 16.00 | – | 17.15 | X12 1 + 2 |
VH | 16.00 | – | 17.15 | V12 |
VH | 17.15 | – | 18.30 | V16 1 |
VH | 17.15 | – | 18.30 | V18 1 HSVB |
VH | 18.30 | – | 19.45 | V14 1 + 2 |
VH | 18.30 | – | 19.45 | M18 2 |
VH | 19.45 | – | 21.00 | MSE 2 |
VH | 19.45 | – | 21.00 | M22 1 |
Woensdag
Goudlaan | 17.30 | – | 19.00 | |
Siersteenlaan | 16.30 | – | 17.45 | M14 3 |
Siersteenlaan | 17.45 | – | 19.00 | M16 4 |
Vestdijklaan | 20.00 | – | 21.00 | Da rec zuid |
VH | 17.00 | – | 18.20 | M14 1 |
VH | 17.00 | – | 18.20 | M16 1 |
VH | 18.20 | – | 19.40 | M16 2 |
VH | 18.20 | – | 19.40 | M18 1 |
VH | 19.40 | – | 21.00 | MSE 1 |
VH | 19.40 | – | 21.00 | MSE 4 |
VH | 21.00 | – | 22.15 | MSE 5 |
VH | 21.00 | – | 22.15 | Rec Mix |
Europapark | 21.00 | – | 22.30 | MSE 3 |
Donderdag
Agaatstraat | 20.00 | – | 21.30 | |
Goudlaan | 17.00 | – | 18.30 | M18 2 |
Kruitgracht | 19.00 | – | 20.30 | He rec do |
VH | 16.00 | – | 17.15 | X12 1 |
VH | 16.00 | – | 17.15 | V12 1 |
VH | 17.15 | – | 18.30 | V14 1 + 2 |
VH | 17.15 | – | 18.30 | V16 1 |
VH | 18.30 | – | 20.00 | MSE 1 |
VH | 20.00 | – | 21.30 | MSE 2 |
Kluiverboom groen | 17.00 | – | 18.30 | M16 1 |
Vrijdag
Agaatstraat | 17.30 | – | 18.45 | M14 3 |
Scharlakenhof | 18.30 | – | 20.00 | V16 1 |
VH | 15.30 | – | 16.30 | peanuts |
VH | 16.30 | – | 17.45 | X12 1 + 2 |
VH | 16.30 | – | 17.45 | M14 1 |
VH | 17.45 | – | 19.00 | M14-2 |
VH | 17.45 | – | 19.00 | M16 2 |
VH | 19.00 | – | 20.15 | M16 3 |
VH | 19.00 | – | 20.15 | M18 1 |
VH | 20.15 | – | 21.30 | M22 1 |
VH | 20.15 | – | 21.30 | M22 2 |
Violenstraat 1 | 19.00 | – | 20.30 | |
Violenstraat 2 | 18.00 | – | 19.30 | |
Goudlaan | 16.30 | – | 18.00 |